Superbuy Spreadsheet Kategorien
Alle Produktkategorien auf einen Blick. Finden Sie die besten Produkte in jeder Kategorie mit unseren Superbuy Spreadsheets.

Alle Kategorien
Kategorie-Uebersicht
| Kategorie | Beliebtheit | Wachstum | Preis | Risiko | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoes | Sehr Hoch | +25% | 80-150 EUR | Mittel | Ansehen |
| Hoodies/Sweaters | Hoch | +18% | 40-80 EUR | Niedrig | Ansehen |
| T-Shirts | Hoch | +15% | 20-40 EUR | Niedrig | Ansehen |
| Jackets | Mittel | +20% | 60-120 EUR | Mittel | Ansehen |
| Pants/Shorts | Mittel | +12% | 35-70 EUR | Niedrig | Ansehen |
| Headwear | Mittel | +10% | 15-35 EUR | Niedrig | Ansehen |
| Sets | Mittel | +22% | 60-130 EUR | Mittel | Ansehen |
| Underwear/Underpants | Mittel | +8% | 20-50 EUR | Niedrig | Ansehen |
| Jersey | Hoch | +30% | 40-90 EUR | Niedrig | Ansehen |
| Accessories | Hoch | +35% | 15-60 EUR | Niedrig | Ansehen |
Top Kategorien im Detail
Shoes
Sneaker sind die beliebteste Kategorie. Retro-Modelle und limitierte Releases dominieren den Markt.
Beliebtheit95%
Wachstum+25%
Durchschnittspreis80-150 EUR
RisikoMittel
Hoodies/Sweaters
Hoodies und Sweater bieten ausgezeichnete Qualitaet zu guenstigen Preisen. Streetwear-Marken sind besonders beliebt.
Beliebtheit82%
Wachstum+18%
Durchschnittspreis40-80 EUR
RisikoNiedrig
Accessories
Accessoires wie Taschen, Guertel und Haarschmuck sind guenstig, leicht zu versenden und bieten gute Qualitaet.
Beliebtheit78%
Wachstum+35%
Durchschnittspreis15-60 EUR
RisikoNiedrig